Canllawiau, Dogfennu
Grantiau Bach - Amgylchedd (dŵr): cyfraddau talu 2022
Faint o arian y byddwn ni’n ei dalu am bob gwahanol fath o waith.
Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF , maint ffeil 88 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.
| Cod | Teitl | Cyfradd dalu |
|---|---|---|
| 611 | Coed a Llwyni – Trawsblannu | £0.80 each |
| 900 | Plannu Perth/Gwrych | £4.50/m |
| 901 | Bondocio Perth/Gwrych a Chau Bylchau | £4.50/m |
| 902 | Plygu Perth/Gwrych | £5.53/m |
| 907 | Draeniau Croes | £82.20 each |
| 908 | Gosod Cwrbin | £39.78/ m |
| 909 | Dargyfeirydd Dwˆr Ar Draws Ffordd | £36.36/m |
| 910 | Nwyddau Dwˆr Glaw (Cafnau Glaw) | £9.02/m |
| 911 | Nwyddau Dwˆr Glaw (Pibellau Glaw) | £15.04/m |
| 912 | Creu Gwlyptir Trwy Lenwi Ffosydd | £204.90 each |
| 913 | Gwaith Peiriannu Meddal I Leihau Erydiad Ar Lan Afon | £81.30/m |
| 914 | Adfer Pwll | £3.07/m2 |
| 930 | Cynnal bylchau caeau (rwbel) | £5.98/m2 |
| Cod | Teitl | Cyfradd dalu |
|---|---|---|
| 514 | Camfa Ysgol | £107.00 each |
| 516 | Cilbyst a Gât Ceffyl o Bren | £151.44 each |
| 517 | Cilbyst a Gât Mochyn o Bren | £181.00 each |
| 519 | Camfa Bren | £60.00 each |
| 533 | Gât Mochyn Daear | £67.00 each |
| 563 | Pibelli Cyflenwi Dwˆr | £0.52/m |
| 573 | Gât Ddwˆr | £100.00 each |
| 574 | Cafnau Dwˆr | £118.00 each |
| 593 | Ffens Postyn a Rheilen | £10.40/m |
| 594 | Ffens Postyn a Weiren | £2.77/m |
| 595 | Ffens Postyn a Weiren a Netin | £3.48/m |
| 596 | Ffensys Cwningod | £5.40/m |
| 599 | Gatiau Caeau (Pren Caled) | £236.00 each |
| 600 | Gatiau Caeau (Pren Meddal) | £150.00 each |
| 608 | Cysgod Coed (60cm gyda Phostyn) | £1.24 each |
| 647 | Llewys Coed rhag Cwningod | £0.33 each |
| 905 | Rheoli Mieri/Prysg – Chwistrellydd Cefn | £0.0185/m2 |
| 907 | Draeniau Croes | £82.20 each |
| 911 | Nwyddau Dwˆr Glaw (Pibellau Glaw) | £15.04 /m |
| 919 | Rheoli Rhedyn (Chwistrellydd Cefn) | £0.028/m2 |
| 920 | Rheoli Rhedyn (Dau doriad/flwyddyn â pheiriant) | £0.0048/m2 |
| 921 | Rheoli Rhedyn (Chwistrellydd Ar Dractor) | £0.01/m2 |
