Canllawiau, Dogfennu
Grantiau Bach - Amgylchedd (dŵr 2024): cyfraddau talu
Faint o arian y byddwn ni’n ei dalu am bob gwahanol fath o waith.
Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF , maint ffeil 89 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.
| Cod | Teitl | Cyfradd Dalu |
|---|---|---|
| Prif Waith Cyfalaf | ||
| E611 | Coed a Llwyni – Trawsblannu | £1.38 pob un |
| E900 | Plannu Perth/Gwrych | £6.16/m |
| E901 | Bondocio Perth/Gwrycha Chau Bylchau | £6.16/m |
| E902 | Plygu Perth/Gwrych | £9.73/m |
| E907 | Draeniau Croes | £82.20 pob un |
| E908 | Gosod Cwrbin | £39.78/m |
| E909 | Dargyfeirydd Dŵr Ar Draws Ffordd | £36.36/m |
| E910 | Nwyddau Dŵr Glaw (Cafnau Glaw) | £9.02/m |
| E911 | Nwyddau Dŵr Glaw (Pibellau Glaw) | £15.04/m |
| E912 | Creu Gwlyptir Trwy Lenwi Ffosydd | £204.90 pob un |
| E913 | Gwaith Peiriannu Meddal i Leihau Erydiad Ar Lan Afon | £81.30/m |
| E914 | Adfer Pwll | £7.75/m2 |
| E930 | Cynnal bylchau caeau (rwbel) | £5.98/m2 |
| Gwaith Cyfalaf Ategol | ||
| E514 | Camfa Ysgol | £138.00 pob un |
| E516 | Cilbyst a Gât Ceffyl o Bren | £166.00 pob un |
| E517 | Cilbyst a Gât Mochyn o Bren | £192.00 pob un |
| E519 | Camfa Bren | £74.26 pob un |
| E533 | Gât Mochyn Daear | £41.14 pob un |
| E563 | Pibelli Cyflenwi Dŵr | £0.90/m |
| E573 | Gât Ddŵr | £144.00 pob un |
| E574 | Cafnau Dŵr | £192.00 pob un |
| E593 | Ffens Postyn a Rheilen | £11.29/m |
| E594 | Ffens Postyn a Weiren | £4.23/m |
| E931 | Ffens Postyn a Weiren a Netin | £6.09/m |
| E932 | Tâl atodol am Netin ar gyfer Ffensys Cwningod | £2.29/m |
| E599 | Gatiau Caeau (Pren Caled) | £524.00 pob un |
| E600 | Gatiau Caeau (Pren Meddal) | £218.00 pob un |
| E608 | Cysgod Coed (60cm gyda Phostyn) | £1.44 pob un |
| E647 | Llewys Coed rhag Cwningod | £0.45 pob un |
| E905 | Rheoli Mieri/Prysg – Chwistrellydd Cefn | £0.0273/m2 |
| E933 | Rheoli Rhedyn (Dau doriad/flwyddyn â pheiriant) | £0.0048/m2 |
