Grantiau a ddyfarnwyd o dan raglen Ynni Cymru.
Cynnwys
Grantiau cyfalaf Ynni Cymru wedi’u dyfarnu: 2025 i 2026
Dyma'r cyfansymiau grant uchaf, a gallant newid wrth gytuno'r llythyrau grant ffurfiol gyda phob sefydliad.
| Buddiolwr | Dyfarniad | |
|---|---|---|
| 1. | Hyppo Hydrogen Solutions | £999,999.99 |
| 2. | Canolfan Mileniwm Cymru | £910,295 |
| 3. | Coleg Cambria Yale | £852,592 |
| 4. | Ynni Adnewyddadwy Cwm Arian Cyf (CARE) | £820,969 |
| 5. | Clwb Ynni Lleol Llanidloes a’r Ardal | £597,210 |
| 6. | Cyngor Caerdydd | £551,916 |
| 7. | Cyngor Sir Ceredigion | £499,190 |
| 8. | Egni Co-op | £496,800 |
| 9. | Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen | £400,212 |
| 10. | Capel Seilo Caernarfon - Eglwys Bresbyteraidd Cymru | £332,788 |
| 11. | Energy Local CIC | £321,285 |
| 12. | Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn | £288,655 |
| 13. | Cyngor Dinas Casnewydd | £262,593 |
| 14. | Congress Theatre Company | £245,532 |
| 15. | Ospreys Rugby Ltd | £201,601 |
| 16. | Cyngor Castell-nedd Port Talbot | £165,898 |
| 17. | Cambrian Aquatics Centre CIC | £150,000 |
| 18. | Boomerang Cardiff | £150,000 |
| 19. | The Community of the Many Names of God | £149,999 |
| 20. | Vineyard Church Cardiff | £146,199 |
| 21. | The Gellideg Foundation Group | £145,621 |
| 22. | Clwb Pen-y-bont Cyf | £134,989 |
| 23. | Drim Farm | £131,120 |
| 24. | Plumstone Trading Ltd | £127,076 |
| 25. | Prifysgol Cymru Dewi Sant y Drindod | £126,404 |
| 26. | L A Davies & Co | £96,250 |
| 27. | Clwb Bechgyn a Merched a Chanolfan Gymunedol Nant-y-Moel | £84,190 |
| 28. | Neuadd Cymunedol Maenclochog | £82,488 |
| 29. | Sefydliad Elusennol Corfforedig Cymdeithas Gymunedol Llanfwrog | £75,600 |
| 30. | Ynni Teg | £72,800 |
| 31. | Clwb Pêl-droed yn y Gymuned Llandudno | £71,300 |
| 32. | Gwesty Ventures Ltd | £69,392 |
| 33. | Cymdeithas Gymunedol y Rhyl | £63,900 |
| 34. | Small World Theatre | £58,944 |
| 35. | Blackened Teeth Ltd | £58,175 |
| 36. | Neuadd Goffa Llandudoch | £46,080 |
| 37. | Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen | £45,000 |
| 38. | H.G. Bryer & Sons Ltd | £26,822 |
| 39. | Pulse Plastics | £849,028 |
| 40. | Prifysgol Aberystwyth | £808,058 |
| 41. | Tilon International Ltd | £317,446 |
| 42. | Valleys Veterans | £208,584 |
| 43. | Capel Seion | £170,782 |
| 44. | Cymdeithas Ddiwylliannol Islamaidd Cymru | £146,394 |
| 45. | Grŵp Cymunedol Barmouth Oasis | £126,500 |
| 46. | GT Davies Ltd | £119,360 |
| 47. | Clwb Squash Aberteifi | £75,624 |
| 48. | Nant-Y-Cwm Steiner School Limited | £25,047 |
Grantiau cyfalaf Ynni Cymru wedi’u dyfarnu: 2024 i 2025
Mae prosiectau System Ynni Lleol Clyfar y rhoddwyd cyllid Ynni Cymru iddynt yn cynnwys:
| Buddiolwr | Dyfarniad | |
| 1. | Newport Playgoers Society (Casnewydd) | £626,908 |
| 2. | Clwb Bechgyn a Merched a Chanolfan Gymunedol Nant-y-Moel (Pen-y-bont ar Ogwr) | £70,949 |
| 3. | Made In Tredegar Ltd (Blaenau Gwent) | £ 36,548.80 |
| 4. | Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen (Pen-y-bont ar Ogwr) | £29,931.19 |
| 5. | Challoch Energy Limited (Pen-y-bont ar Ogwr) | £493,500 |
| 6. | Canolfannau Hamdden dan berchnogaeth Cyngor Caerdydd (Caerdydd) | £857,000 |
| 7. | Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (RCT) | £59,919.19 |
| 8. | Prifysgol Metropolitan Caerdydd (Caerdydd) | £852,871 |
| 9. | Egni Co-op | £999,999.99 |
| 10. | Ynni Teg Cyfyngedig | £287,973.60 |
| 11. | Ymddiriedolaeth Elusennol y Felin Ddŵr (Abertawe) | £291,820.66 |
| 12. | Mosg a Chanolfan Gymunedol Islamaidd Abertawe (Abertawe) | £105,679 |
| 13. | Neuadd Gymunedol Tre Cydwely (Sir Caerfyrddin) | £48,510 |
| 14. | Haush Pembroke Ltd (Sir Benfro) | £981,800 |
| 15. | Winds – Wind Development Services Limited (Sir Benfro) | £152,342.08 |
| 16. | Little Pencoed Farm Ltd (Sir Benfro) | £28,764 |
| 17. | Podiau Blaenplwyf Pods (Ceredigion) | £46,851.41 |
| 18. | Gwersyll yr Urdd Llangrannog (Ceredigion) | £ 77,000 |
| 19. | Cyngor Sir Powys | £ 97,326 |
| 20. | Prifysgol Aberystwyth | £115,755 |
| 21. | Canolfan Technoleg Amgen | £224,230 |
| 22. | Parc Gwyddoniaeth Menai (Ynys Môn) | £624,462 |
| 23. | Clwb Pêl-droed Treffynnon (Sir y Fflint) | £330,303.60 |
| 24. | Cwmni Buddiant Cymunedol Caban (Gwynedd) | £118,676.98 |
| 25. | Cymdeithas Genweirio Prysor (Gwynedd) | £105,000 |
| 26. | Cadeirlan Llanelwy (Sir Ddinbych) | £37,000 |
| 27. | Clwb Rygbi Nant (Conwy) | £27,914.24 |
| 28. | Cyngor Sir Ynys Môn (Ynys Môn) | £781,337 |
| 29. | Cyngor Gwynedd (Gwynedd) | £299,000 |
| 30. | Cyngor Sir Ddinbych (Sir Ddinbych) | £203,302 |
| 31. | Cwmni Buddiant Cymunedol Ynni Lleu (Gwynedd) | £384,000 |
| 32. | Neuadd Bentref a Maes Hamdden Aber-porth (Ceredigion) | £48,126 |
