Canllawiau, Dogfennu
Trothwyon cynllun cymorth ariannol brys 2025 to 2026
Caiff y trothwyon eu cyfrifo ar 0.2% o gyllideb flynyddol ofynnol yr awdurdod..
Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF , maint ffeil 84 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.
| Awdurdod | Gofyniad Cyllideb (£) | Trothwy (0.2%) |
|---|---|---|
| Ynys Môn | 195,081,000 | 390,162 |
| Gwynedd | 359,763,000 | 719,526 |
| Conwy | 322,755,000 | 645,510 |
| Sir Ddinbych | 293,516,000 | 587,032 |
| Sir y Fflint | 400,512,000 | 801,024 |
| Wrecsam | 348,892,000 | 697,784 |
| Powys | 372,693,000 | 745,386 |
| Ceredigion | 210,665,000 | 421,330 |
| Sir Benfro | 340,302,000 | 680,604 |
| Sir Gaerfyrddin | 519,976,000 | 1,039,952 |
| Abertawe | 635,702,000 | 1,271,404 |
| Castell-nedd Port Talbot | 408,283,000 | 816,566 |
| Pen-y-Bont Ar Ogwr | 386,473,000 | 772,946 |
| Bro Morgannwg | 333,885,000 | 667,770 |
| Rhondda Cynon Taf | 666,616,000 | 1,333,232 |
| Merthyr Tudful | 172,509,000 | 345,018 |
| Caerffili | 472,658,000 | 945,316 |
| Blaenau Gwent | 197,806,000 | 395,612 |
| Torfaen | 250,297,000 | 500,594 |
| Sir Fynwy | 227,514,000 | 455,028 |
| Casnewydd | 429,280,000 | 858,560 |
| Caerdydd | 912,155,000 | 1,824,310 |
| Heddlu Dyfed Powys | 153,303,000 | 306,606 |
| Heddlu Gwent | 183,841,000 | 367,682 |
| Heddlu Gogledd Cymru | 211,842,000 | 423,684 |
| Heddlu De Cymru | 410,124,000 | 820,248 |
| Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru | 72,874,000 | 145,748 |
| Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru | 52,389,000 | 104,778 |
| Awdurdod Tân ac Achub De Cymru | 101,349,000 | 202,698 |
| Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog | 5,142,000 | 10,284 |
| Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro | 6,018,000 | 12,036 |
| Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri | 6,404,000 | 12,808 |
Ffynhonnell: Ffurflenni Gofyniad Cyllideb.
