Canllawiau, Dogfennu
Trothwyon cynllun cymorth ariannol brys 2026 i 2027
Caiff y trothwyon eu cyfrifo ar 0.2% o gyllideb flynyddol ofynnol yr awdurdod..
| Awdurdod | Gofyniad Cyllideb | Trothwy (0.2%) |
|---|---|---|
| Ynys Môn | 207,591,368 | 415,183 |
| Gwynedd | 382,920,040 | 765,840 |
| Conwy | 343,965,792 | 687,932 |
| Sir Ddinbych | 311,796,054 | 623,592 |
| Sir y Fflint | 426,026,746 | 852,053 |
| Wrecsam | 372,783,878 | 745,568 |
| Powys | 396,459,725 | 792,919 |
| Ceredigion | 223,238,272 | 446,477 |
| Sir Benfro | 359,811,288 | 719,623 |
| Sir Gaerfyrddin | 551,492,709 | 1,102,985 |
| Abertawe | 679,646,836 | 1,359,294 |
| Castell-nedd Port Talbot | 431,916,311 | 863,833 |
| Pen-y-Bont Ar Ogwr | 411,615,490 | 823,231 |
| Bro Morgannwg | 357,891,027 | 715,782 |
| Rhondda Cynon Taf | 707,774,216 | 1,415,548 |
| Merthyr Tudful | 183,695,665 | 367,391 |
| Caerffili | 503,706,637 | 1,007,413 |
| Blaenau Gwent | 210,451,190 | 420,902 |
| Torfaen | 266,485,071 | 532,970 |
| Sir Fynwy | 243,290,936 | 486,582 |
| Casnewydd | 463,382,053 | 926,764 |
| Caerdydd | 967,532,914 | 1,935,066 |
| Heddlu Dyfed Powys | 165,088,796 | 330,178 |
| Heddlu Gwent | 198,053,468 | 396,107 |
| Heddlu Gogledd Cymru | 227,910,267 | 455,821 |
| Heddlu De Cymru | 442,231,696 | 884,463 |
| Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru* | 77,674,631 | 155,349 |
| Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru* | 55,840,166 | 111,680 |
| Awdurdod Tân ac Achub De Cymru* | 108,025,444 | 216,051 |
| Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog* | 5,480,733 | 10,961 |
| Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro* | 6,414,440 | 12,829 |
| Parc Cenedlaethol Eryri* | 6,825,868 | 13,652 |
Ffynhonnell: Ffurflenni Gofyniad Cyllideb *Wedi’i gyfrifo drwy gynyddu gofyniad cyllideb 2025-26 yn unol â’r cynnydd cyfartalog ar gyfer Awdurdodau Lleol a’r Heddlu. | ||
