Rhaglen Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol 2026 i 2027
Sut yr ydym yn buddsoddi er mwyn lleihau perygl llifogydd ac erydu arfordirol mewn cymunedau.
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.
Ar y dudalen hon
Trosolwg
Bob blwyddyn ariannol mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd Awdurdodau Rheoli Risg i wneud cais am gyllid i ddarparu rhaglen o waith cyfalaf i leihau'r perygl o lifogydd ac erydu arfordirol i gymunedau ledled Cymru.
Mae prosiectau cyfalaf a gynhelir gan Awdurdodau Rheoli Risg (Awdurdodau Lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru a Chwmnïau Dŵr) yn helpu i gyflawni nodau'r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru ac ein ymrwymiad i'r Rhaglen Lywodraethu.
Caiff ceisiadau am gyllid a gyflwynir gan Awdurdodau Rheoli Risg eu hystyried gan Fwrdd y Rhaglen Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol cyn i Weinidog Newid Hinsawdd gytuno arnynt. Caiff blaenoriaeth ei rhoi i gymunedau sydd fwyaf tebygol o Strategaeth Genedlaethol, canllawiau technegol a memorandwm grant.
Nid yw Llywodraeth Cymru yn derbyn ceisiadau'n uniongyrchol gan unigolion na sefydliadau nad ydynt yn Awdurdod Rheoli Risg.
Dylech gysylltu â'ch Awdurdod Lleol neu Cyfoeth Naturiol Cymru os ydych yn dymuno:
- trafod perygl llifogydd neu erydu arfordirol yn eich ardal leol,
- rhoi gwybod am unrhyw achosion o lifogydd,
- gofyn am ragor o fanylion am brosiectau llifogydd posibl.
Mae’r Dirprwy Brif Weinidog ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig wedi dyrannu cyllid ar gyfer y prosiectau sydd ar y rhestr sydd ynghlwm ar gyfer blwyddyn ariannol 2026-27.
Mae prosiectau'n parhau i fod yn ddarostyngedig i'r caniatâd priodol, caniatadau datblygu a chymeradwyo achos busnes i fwrw ymlaen.
Rhaglenni Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol
| Awdurdod Rheoli Risg | Enw'r cynllun | Cyfnod y gwaith | Nifer yr eiddo y disgwylir iddynt elwa (unwaith y bydd y gwaith adeiladu wedi'i gwblhau) | Dyrannwyd cyllid (2026 i 2027) | Sylwadau |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr | Astudiaeth Lliniaru Llifogydd Nant Cefn Glas | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 125 | 19,283 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr | Astudiaeth Lliniaru Llifogydd Nant Cefn Glas | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 125 | 75,000 | |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr | Astudiaeth Lliniaru Llifogydd Nant Pontysanau | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 100 | 80,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr | Astudiaeth Lliniaru Llifogydd Nant Pontysanau | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 100 | 50,000 | |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Birchgrove, Tredegar Newydd | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 0 | 3,549 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Birchgrove, Tredegar Newydd | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 52 | 59,710 | |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Edward Street, Ystrad Mynach | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 0 | 162,740 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Edward Street, Ystrad Mynach | Adeiladu | 41 | 326,000 | |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Lon Y Afon, Llanbradach | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 0 | 20,643 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Mill Road, Deri | Adeiladu | 5 | 91,325 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Pontbren, Hafodrynys | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 0 | 2,505 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Pontbren, Hafodrynys | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 11 | 136,000 | |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Clwb Rygbi Risca | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 51 | 60,000 | |
| Cyngor Caerdydd | Radyr, Court Road | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 50 | 43,711 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Caerdydd | De Tredelerch | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 85 | 19,252 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Caerdydd | Nant - Yr Eglwys Newydd | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 130 | 979,385 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Sir Caerfyrddin | Stryd Arthur, Rhydaman | Adeiladu | 44 | 84,818 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Sir Caerfyrddin | Glanyfferi | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 78 | 80,000 | |
| Cyngor Sir Caerfyrddin | Cydweli | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 22 | 119,500 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Sir Caerfyrddin | Llangennech | Adeiladu | 7 | 146,385 | |
| Cyngor Sir Caerfyrddin | Llandysul / Pont Tyweli | Adeiladu | 30 | 223,175 | |
| Cyngor Sir Caerfyrddin | Llansteffan | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 79 | 60,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Sir Caerfyrddin | Pentrepoeth / Heol Buckley | Adeiladu | 21 | 350,000 | |
| Cyngor Sir Caerfyrddin | Stryd Treherbert | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 27 | 144,000 | |
| Cyngor Sir Caerfyrddin | Hendy-gwyn ar Daf | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 14 | 45,000 | |
| Cyngor Sir Ceredigion | Aberystwyth - Amddiffyn Arfordirol | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 723 | 500,000 | |
| Cyngor Sir Ceredigion | Borth Leat | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 0 | 5,159 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Sir Ceredigion | Borth i Ynyslas | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 0 | 50,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Sir Ceredigion | Capel Bangor | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 0 | 29,940 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Sir Ceredigion | Llangrannog | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 0 | 110,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Sir Ceredigion | Tal-y-bont | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 40 | 220,958 | |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy | Stryd yr Eglwys, Dolwyddelan | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 0 | 5,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy | Gethin Terrace, Betws y Coed | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 0 | 13,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy | Ffordd Graiglwyd, Penmaenmawr | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 54 | 10,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy | Ffordd Graiglwyd, Penmaenmawr | Adeiladu | 39 | 900,000 | |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy | Llanfairfechan - Gwelliannau i Amddiffynfeydd Arfordirol | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 0 | 16,307 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy | Ffordd Tan Yr Ysgol, Llanrwst | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 32 | 50,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy | Ffordd Tan Yr Ysgol, Llanrwst | Adeiladu | 24 | 900,000 | |
| Cyngor Gwynedd | Rheoli Perygl Llifogydd Afon Wnin | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 12 | 50,000 | |
| Cyngor Gwynedd | Rheoli Perygl Llifogydd Dŵr Wyneb Bangor | Achos Amlinellol Strategol | 593 | 63,500 | |
| Cyngor Gwynedd | Promenâd Gogledd y Bermo | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 757 | 298,238 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Gwynedd | Blaenau Ffestiniog | Achos Amlinellol Strategol | 313 | 70,000 | |
| Cyngor Gwynedd | Bontnewydd | Adeiladu | 79 | 1,000,000 | |
| Cyngor Gwynedd | Clynnog Fawr | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 25 | 20,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Gwynedd | Cricieth | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 60 | 80,000 | |
| Cyngor Gwynedd | Traeth Dwyrain Criccieth | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 30 | 100,000 | |
| Cyngor Gwynedd | Partneriaeth Fairbourne | Gwaith Ymchwilio | 512 | 55,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Gwynedd | Dalgych Gwyrfai, NFM | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 21 | 18,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Gwynedd | Mynydd Llandygai | Adeiladu | 61 | 1,000,000 | |
| Cyngor Gwynedd | Waunfawr | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 24 | 53,952 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Sir Ddinbych | Clos y Coroni - Dŵr Wyneb | Achos Amlinellol Strategol | 10 | 35,000 | |
| Cyngor Sir Ddinbych | Dyserth | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 0 | 112,301 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Sir Ddinbych | Ffordd Derwen, Rhyl | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 0 | 5,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Sir Ddinbych | Twyni tywod Gronant ar Nova | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 522 | 110,000 | |
| Cyngor Sir Ddinbych | Nant Y Pigyn a Nant Cawddur | Achos Amlinellol Strategol | 62 | 37,000 | |
| Cyngor Sir Ddinbych | Prestatyn, Rheoli Dalgylch Trefol | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 68 | 104,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Sir Ddinbych | Y Rhyl, Rheoli Dalgylch Trefol | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 59 | 60,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Sir Fflint | Bagillt | Achos Amlinellol Strategol | 107 | 60,000 | |
| Cyngor Sir Fflint | Brychdyn | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 33 | 333,000 | |
| Cyngor Sir Fflint | Hendre | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 17 | 145,000 | |
| Cyngor Sir Fflint | Pantymwym | Achos Amlinellol Strategol | 33 | 30,000 | |
| Cyngor Sir Ynys Môn | Ymchillio llifogydd Amlwch | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 0 | 1,500 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Sir Ynys Môn | Benllech, Craigle | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 0 | 1,500 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Sir Ynys Môn | Brynsiencyn | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 0 | 5,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Sir Ynys Môn | Ymchillio llifogydd Caergybi | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 0 | 1,500 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Sir Ynys Môn | Llangefni, Bron y Felin | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 0 | 1,500 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Sir Ynys Môn | London Road, Holyhead | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 10 | 25,000 | |
| Cyngor Sir Ynys Môn | Dalgylch Penlon, Porthaethwy | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 0 | 5,914 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Sir Ynys Môn | Dalgylch Penlon, Porthaethwy | Adeiladu | 40 | 750,000 | |
| Cyngor Sir Ynys Môn | Dalgylch Penmynydd, Ffordd Llanfairpwll | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 0 | 315,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Sir Ynys Môn | Gwalchmai | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 16 | 25,000 | |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful | Nant Morlais (arfer bod yn Ffordd Penyard) | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 243 | 0 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Sir Fynwy | Woodside, Brynbiga | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 34 | 20,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Castell-nedd Port Talbot | Caenant Terrace | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 0 | 96,371 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Castell-nedd Port Talbot | Nant Cryddan | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 484 | 303,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Castell-nedd Port Talbot | Nant Grandison | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 0 | 51,284 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Castell-nedd Port Talbot | Castell-nedd | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 1091 | 140,000 | |
| Cyngor Castell-nedd Port Talbot | Sgiwen | Adeiladu | 117 | 1,500,000 | |
| Cyngor Sir Penfro | Havens Head a Lower Priory | Adeiladu | 39 | 2,629,638 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Sir Powys | Crucywel | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 28 | 6,739 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Sir Powys | Gurnos | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 275 | 241,000 | |
| Cyngor Sir Powys | Gwella Cwlfer Madrel | Gwaith Ymchwilio | 51 | 50,000 | |
| Cyngor Sir Powys | Nant Onneu, Llangatwg | Achos Amlinellol Strategol | 43 | 80,000 | |
| Cyngor Sir Powys | Plasnewydd | Adeiladu | 14 | 481,000 | |
| Cyngor Sir Powys | Woodlands Ave a Brynderwen | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 58 | 242,000 | |
| Cyngor Sir Powys | Nant Wylcwm, Tref-y-clawdd | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 26 | 61,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf | Arfyn Terr, Tylorstown | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 59 | 40,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf | Abertonllwyd Street | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 65 | 195,000 | |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf | Blaenllechau | Achos Amlinellol Strategol | 121 | 18,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf | Rhondda Fawr Isaf, Ardal Risg Llifogydd Strategol | Achos Busnes Rhaglen | 1916 | 35,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf | Llanwonno Road | Adeiladu | 21 | 130,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf | Maes y Ffynon | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 41 | 5,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf | Maesyffynon Lane | Adeiladu | 51 | 1,600,000 | |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf | Nant Gwawr (Cam 2) | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 79 | 200,000 | |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf | Oaklands Terrace, Cilfynydd | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 79 | 2,500 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf | Stryd y Parc, Trefforest | Achos Amlinellol Strategol | 262 | 37,500 | |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf | Pentre (Volunteer Street) | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 333 | 496,222 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf | Trehafod | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 95 | 200,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf | Treorci (Cam 2) | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 189 | 903,217 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf | Turberville Road, Porth | Adeiladu | 41 | 45,692 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Abertawe | Llifddwr Bellevue | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 20 | 95,000 | |
| Cyngor Abertawe | Beryl Road, Clydach | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 11 | 140,000 | |
| Cyngor Abertawe | Gwelliannau Nant Brockhole (Blackpill) | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 0 | 99,220 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Abertawe | Gwelliannau Nant Brockhole (Blackpill) | Adeiladu | 17 | 1,520,000 | |
| Cyngor Abertawe | Capel Road | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 11 | 21,600 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Abertawe | Parc Kingrosia, Clydach | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 39 | 147,340 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Abertawe | Stryd Western, Sandfields | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 17 | 141,000 | |
| Cyngor Abertawe | West Street, Gorseinon | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 65 | 55,743 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Bro Morgannwg | Dinas Powys, PFR | Adeiladu | 191 | 2,117,858 | Parhad o 2025-26 |
| Cyngor Bro Morgannwg | Llandough Hill | Achos Amlinellol Strategol | 54 | 34,000 | |
| Cyngor Bro Morgannwg | Sili | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 25 | 116,000 |
Cyfoeth Naturiol Cymru: Rhaglenni Cyllid Craidd
| Awdurdod Rheoli Risg | Enw'r cynllun | Cyfnod y gwaith | Nifer yr eiddo y disgwylir iddynt elwa (unwaith y bydd y gwaith adeiladu wedi'i gwblhau) | Dyrannwyd cyllid (2026 i 2027) | Sylwadau |
| Cyfoeth Naturiol Cymru | Stryd Stephenson, Llyswyry | Adeiladu | 814 | 700,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyfoeth Naturiol Cymru | Aberteifi | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 70 | 400,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyfoeth Naturiol Cymru | Rhydaman | Adeiladu | 223 | 150,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyfoeth Naturiol Cymru | Porthmadog | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 450 | 275,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyfoeth Naturiol Cymru | Rheoli Llifogydd Strategol Dalgylch yr Afon Taf | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 1000+ | 350,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyfoeth Naturiol Cymru | Pwllheli | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 800 | 350,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyfoeth Naturiol Cymru | Ritec River, Dinbych y Pysgod | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 33 | 550,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyfoeth Naturiol Cymru | Rheoli Perygl Llifogydd Rhyl a Prestatyn | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 400 | 200,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyfoeth Naturiol Cymru | Liswerry Pill, Casnewydd | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 237 | 150,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyfoeth Naturiol Cymru | Dwyran | Achos Busnes Llawn / Dyluniad | 29 | 100,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyfoeth Naturiol Cymru | Ochr y Gamlas Aberdulais | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 29 | 150,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyfoeth Naturiol Cymru | Ynysgynwraidd | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 23 | 700,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyfoeth Naturiol Cymru | Port Talbot | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | 3000 | 50,000 | Parhad o 2025-26 |
Cyfoeth Naturiol Cymru: Rhaglenni Ymaddasu Arfordirol
| Awdurdod Rheoli Risg | Enw'r cynllun | Cyfnod y gwaith | Nifer yr eiddo y disgwylir iddynt elwa (unwaith y bydd y gwaith adeiladu wedi'i gwblhau) | Dyrannwyd cyllid (2026 i 2027) | Sylwadau |
| Cyfoeth Naturiol Cymru | Cors Isaf Talacharn - Addasu'r Arfordi | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | n/a | 200,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyfoeth Naturiol Cymru | Borth i Ynyshir | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | n/a | 460,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyfoeth Naturiol Cymru | Mwche - Adlinio a Reolir | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | n/a | 200,000 | Parhad o 2025-26 |
| Cyfoeth Naturiol Cymru | Fairbourne, Friog, Arthog | Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol | n/a | 250,000 | Parhad o 2025-26 |
Rhaglenni Cynllun ar Raddfa Fach
| Awdurdod Rheoli Risg | Enw'r cynllun | Cyfnod y gwaith | Nifer yr eiddo y disgwylir iddynt elwa (unwaith y bydd y gwaith adeiladu wedi'i gwblhau) | Dyrannwyd cyllid (2026 i 2027) |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen‑y‑bont ar Ogwr | Gatiau Llifogydd Llanhiledd | Dyluniad ac Adeiladu | 80 | 97,750 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr | Bedw Street Nantyfyllon | Adeiladu | 25 | 34,000 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr | Hill Street, Nantymoel | Adeiladu | 40 | 34,000 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr | Hendre Road, Pencoed | Adeiladu | 8 | 17,000 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr | Ivor Street, Pontycymmer | Adeiladu | 100 | 233,750 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr | Cefn Pen-yr-Ysgol, Maesteg | Adeiladu | 15 | 21,250 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Lôn Brookside, Cwmgelli | Dyluniad | 2 | 17,000 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Church Street, Machen | Dyluniad | 6 | 42,500 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Commercial Street, Aberbargoed | Dyluniad | 2 | 12,750 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Stryd Edward, Ystrad Mynach | Dyluniad ac Adeiladu | 1 | 4,250 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Stryd Llancayo - Gorllewin, Bargoed | Dyluniad ac Adeiladu | 18 | 255,000 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Lôn yr Afon, Llanbradach | Dyluniad ac Adeiladu | 1 | 5,100 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Lower Gwyn Street, Trethomas | Dyluniad | 30 | 42,500 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Maenllwyd i Fythynod Yew Tree, Rhydri | Adeiladu | 2 | 102,000 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Heol Pit-y-ceiliogod, Cwmgelli | Dyluniad ac Adeiladu | 1 | 51,000 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Corbetts Lane, Pwll-y-pant | Dyluniad ac Adeiladu | 1 | 12,750 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Ysgol Nant y Parc Primary, Senghenydd | Adeiladu | 1 | 38,250 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Penybryn Terrace, Aberbeeg | Adeiladu | 3 | 140,250 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Terfysgaeth Powell, Tredegar Newydd | Dyluniad | 12 | 25,500 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Cefn Tafarn y Llew Coch, Pontnewydd | Dyluniad | 15 | 17,000 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Stryd Torlais, Trecelyn - PFR | Dyluniad ac Adeiladu | 4 | 17,000 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Adeiladau Victoria, Stryd Fawr, Abercarn | Dyluniad | 19 | 42,500 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Mountain Road, Caerffili | Dyluniad | 2 | 42,500 |
| Cyngor Caerdydd | Ffordd Lady Mary | Adeiladu | 2 | 51,000 |
| Cyngor Caerdydd | Ffordd Casnewydd PFR | Adeiladu | 4 | 46,750 |
| Cyngor Sir Caerfyrddin | Sgrîn a Chwlfer Clwb Bowlio Brynaman | Dyluniad | 9 | 33,150 |
| Cyngor Sir Caerfyrddin | Grid Cwmann | Adeiladu | 11 | 159,375 |
| Cyngor Sir Caerfyrddin | Grid - Heol Ceirios | Dyluniad | 13 | 36,550 |
| Cyngor Sir Caerfyrddin | Telemetreg Rhybudd Cynnar Llifogydd - Cam 2 | Dyluniad ac Adeiladu | 157 | 46,219 |
| Cyngor Sir Caerfyrddin | Ferryside Large Outfall (1904) | Adeiladu | 25 | 252,450 |
| Cyngor Sir Ceredigion | Dolau Bach, Pontrhyfendigaid | Dyluniad | 8 | 42,500 |
| Cyngor Sir Ceredigion | Pilgrim Lane, Aberteifi | Dyluniad | 16 | 42,500 |
| Cyngor Sir Ceredigion | Rhydyfelin | Dyluniad ac Adeiladu | 5 | 85,000 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy | Adnewyddu Sgrîn Sbwriel Hanfodol | Adeiladu | 100 | 255,000 |
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy | Seafield - Hen Golwyn | Dyluniad ac Adeiladu | 3 | 55,250 |
| Cyngor Gwynedd | Dwylan, Penrhyndeudraeth | Adeiladu | 1 | 10,625 |
| Cyngor Gwynedd | Glanfynnon, Llanrug | Adeiladu | 3 | 25,500 |
| Cyngor Gwynedd | Gwelfor, Rhosgadfan | Adeiladu | 4 | 17,000 |
| Cyngor Gwynedd | Lon Ddwr, Llanllyfni | Adeiladu | 2 | 10,625 |
| Cyngor Gwynedd | Mynydd Isaf, Aberdyfi | Adeiladu | 5 | 21,250 |
| Cyngor Gwynedd | Tai Niwbwrch, Clynnog Fawr | Adeiladu | 5 | 34,000 |
| Cyngor Gwynedd | Ffordd Abererch | Adeiladu | 8 | 17,000 |
| Cyngor Sir Ddinbych | Flood Defence Barriers | Adeiladu | 12 | 10,880 |
| Cyngor Sir Ddinbych | Gwelliannau Sgrîn Cwlfer Lliniaru Llifogydd - Gwyddelwern | Dyluniad | 30 | 42,500 |
| Cyngor Sir Ddinbych | Gwelliannau dŵr wyneb ar Heol Hiraddug | Adeiladu | 20 | 110,500 |
| Cyngor Sir Ddinbych | Dŵr Wyneb Hoel Esgob ac Ashley Court | Adeiladu | 18 | 255,000 |
| Cyngor Sir Ddinbych | Llifogydd Dŵr Wyneb - Bythynod Llanisa | Adeiladu | 3 | 21,250 |
| Cyngor Sir Ddinbych | Dŵr Wyneb Llys y Felin | Adeiladu | 10 | 212,500 |
| Cyngor Sir Ddinbych | Dŵr Wyneb Lyndholme | Adeiladu | 7 | 255,000 |
