Adroddiad, Dogfennu
Y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio 2.1: prosiectau a gyllidir
Prosiectau a gyllidir gan y cynllun er mwyn gwella effeithlonrwydd ynni cartrefi.
| Enw’r ymgeisydd | Disgrifiad o’r Prosiect | Cais cyllido ORP | Nifer y cartrefi |
|---|---|---|---|
| Adra | Consortiwm Pathfinder, Systemau Ynni Clyfar, Ffabrig yn Gyntaf, Asesiad Cartref Cyfan, PV, Ffenestri, Inswleiddio Waliau Allanol | £870,092 | 74 |
| Bron Afon | Consortiwm Pathfinder, Systemau Ynni Clyfar, Ffabrig yn Gyntaf, Asesiad Cartref Cyfan, Ffenestri, Inswleiddio Waliau Allanol | £435,250 | 73 |
| Cymdeithas Dai Cadwyn | Consortiwm Pathfinder, Systemau Ynni Clyfar, Ffabrig yn Gyntaf, Asesiad Cartref Cyfan, Batri, PV, Ffenestri, Inswleiddio Waliau Allanol | £399,680 | 102 |
| Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin | Systemau Ynni Clyfar, Inswleiddio Llawr, Pympiau Gwres Ffynhonnell Aer, PV Solar a Batri, Adfer Gwres drwy Awyru Mecanyddol | £689,031 | 16 |
| Coastal Housing Group | Consortiwm Pathfinder, Eiddo wedi’i uwchraddio ar hyd yr amser gyda gwaith datgarboneiddio | £43,475 | 5 |
| Cynon Taf Community Housing Ltd | Consortiwm Pathfinder, Batri, PV | £59,624 | 10 |
| Caredig (Family Housing Association gynt) | Consortiwm Pathfinder, Batri, PV | £357,740 | 50 |
| Awdurdod Lleol Sir Ddinbych | PV, Batri, Inswleiddio Waliau Allanol, Gwresogi Hybrid, Systemau Ynni Clyfar | 2,050,000 | 250 |
| Cymdeithas Dai First Choice | Consortiwm Pathfinder, Systemau Ynni Clyfar, Batri, PV | £689,141 | 60 |
| Grŵp Cynefin | Consortiwm Pathfinder, Ffenestri, Drysau, Boeler | £447,175 | 63 |
| Linc Cymru | Consortiwm Pathfinder, Inswleiddio Llawr, Goleuadau LED, Inswleiddio Dŵr Poeth, Inswleiddio Waliau Allanol, PV, Dŵr Solar, Uwchraddio Biomas | £560,000 | 8 |
| Melin | Consortiwm Pathfinder, Ffabrig yn Gyntaf | £548,534 | 46 |
| Cymdeithas Dai Merthyr Tudful | Consortiwm Pathfinder, Systemau Ynni Clyfar, Batri, PV, Goleuadau LED | £106,375 | 6 |
| Merthyr Valley Homes | Consortiwm Pathfinder, Inswleiddio Waliau Allanol | £363,702 | 29 |
| Cymdeithas Dai Newydd | Pathfinder Consortium, Ffabrig yn Gyntaf | £500,000 | 31 |
| Cymdeithas Dai Gogledd Cymru | Consortiwm Pathfinder, Goleuadau LED, Inswleiddio Waliau Allanol | £204,640 | 141 |
| Pobl Group | Consortiwm Pathfinder, Asesiadau Cartrefi Cyfan (138), Inswleiddio Waliau Allanol, Systemau Ynni Clyfar | £630,487 | 50 |
| RHA | Consortiwm Pathfinder, PV | £125,209 | 10 |
| Tai Calon | Consortiwm Pathfinder, Inswleiddio Waliau Allanol | £1,098,700 | 387 |
| Tai Tarian | Consortiwm Pathfinder, Inswleiddio Waliau Allanol | £637,969 | 77 |
| Cymdeithas Dai United Welsh | Consortiwm Pathfinder, Pympiau Gwres Ffynhonnell Aer, Storio Batri, (Ychwanegiad PV lle bo angen) | £637,969 | 99 |
| Tai Cymoedd i’r Arfordir | Consortiwm Pathfinder, Inswleiddio Waliau Allanol, System To Cynnes, Systemau Ynni Clyfar | £650,000 | 169 |
| Tai Wales & West | Consortiwm Pathfinder, Inswleiddio Waliau Allanol, PV, Batri, System wresogi hybrid | £365,100 | 46 |
| Cyfanswm | £12,551,692 |
